Business & Project Terms
Order types, customization and timeline for every Portae project.
Order type
- Made to order
- Bulk supply
- Project-based
Customization
- Size
- Opening system
- Material
- Finishing
- Mechanism
Timeline
± 4–8 weeks
Order4 weeks8 weeks
Door systems at a glance
| Series | Width | Height | Panels |
|---|---|---|---|
| Sliding Door | |||
| SD Series 120 | 1200 – 6000 mm | up to 3000 mm | 2–4 panels |
| SD Series Lite | 1000 – 4000 mm | up to 2800 mm | 2–3 panels |
| SD Series Max | 2000 – 8000 mm | up to 3200 mm | 2–6 panels |
| Folding Door | |||
| FD Series 75 | 1500 – 6000 mm | up to 3000 mm | 3–6 panels |
| FD Series Compact | 1200 – 4500 mm | up to 2800 mm | 2–5 panels |
| FD Series Wide | 3000 – 8000 mm | up to 3200 mm | 4–8 panels |
| Pivot Door | |||
| PV Axis 100 | 900 – 1400 mm | up to 3000 mm | – |
| PV Axis Max | 1200 – 1800 mm | up to 3200 mm | – |
| Swing Door | |||
| SW Classic 80 | 700 – 900 mm | up to 2400 mm | – |
| SW Glass Frame | 700 – 1000 mm | up to 2600 mm | – |
| SW Solid Core | 800 – 1000 mm | up to 2600 mm | – |
| Double-Swing Door | |||
| DS Classic | 1200 – 1800 mm | up to 2600 mm | – |
| DS Heavy | 1500 – 2200 mm | up to 3000 mm | – |
| DS Compact | 1200 – 1600 mm | up to 2600 mm | – |
| Bi-Fold Door | |||
| BF Series Lite | 1200 – 5000 mm | up to 2800 mm | 2–6 panels |
| BF Series Slim | 2000 – 6000 mm | up to 3000 mm | 3–7 panels |
Materials and finishes




